序号 | 奖项全称 | 成果名称 | 学校在成果中排名 | 成果责任人 | 责任人在成果中排名 | 获奖等级 | 获奖年份 | 获奖证书编号 |
1 | 四川省技术发明奖 | 航空发动机稳定性主动调控关键技术与应用 | 1 | 李秋实 | 1 | 一等奖 | 2022 | 2021-F-l-03-D01 |
2 | 空军首届航空创意挑战赛 | 基于昆虫复眼仿生的全天域自主导航技术 | 3 | 陈金良 | 4 | 三等奖 | 2024 | KJ1STC000168 |
序号 | 奖项全称 | 成果名称 | 学校在成果中排名 | 成果责任人 | 责任人在成果中排名 | 获奖等级 | 获奖年份 | 获奖证书编号 |
1 | 四川省技术发明奖 | 航空发动机稳定性主动调控关键技术与应用 | 1 | 李秋实 | 1 | 一等奖 | 2022 | 2021-F-l-03-D01 |
2 | 空军首届航空创意挑战赛 | 基于昆虫复眼仿生的全天域自主导航技术 | 3 | 陈金良 | 4 | 三等奖 | 2024 | KJ1STC000168 |
责编:林秀兰
编审:杜海