根据《关于开展2023-2024学年家庭经济困难学生认定工作的通知》中的具体要求,按照《西华大学家庭经济困难学生认定办法》中的具体办法,开展班级综合量化测评,经学生自主申请,民主评议小组公平、公正的评审,现将学院2023-2024学年家庭经济困难学生认定结果予以公示,如对结果有异议,请以书面或电话实名向学院学生工作办公室反映,联系电话:028-87387533。公示时间: 2023年10月1日-2023年10月8日。
附:航空航天学院2023-2024学年家庭经济困难学生认定情况表
| 序号 | 姓名 | 学号 | 学院认定档次 | 班级 |
| 1 | 刘勇 | 212021080700025 | 家庭经济困难 | 动力工程及工程热物理[研]21-1 |
| 2 | 陈艺君 | 212022082300016 | 家庭经济困难 | 交通运输工程[研]22-1 |
| 3 | 刘文 | 212022086100038 | 家庭经济特别困难 | 交通运输[研]22-1 |
| 4 | 谢凡 | 212022086100040 | 家庭经济一般困难 | 交通运输[研]22-1 |
| 5 | 李颖 | 212023082300014 | 家庭经济困难 | 交通运输工程[研]23-2 |
| 6 | 曹辉平 | 212023085800040 | 家庭经济困难 | 能源动力[研]23-2 |
| 7 | 敖赵林 | 212023086100029 | 家庭经济特别困难 | 交通运输[研]23-2 |
| 8 | 潘安琪 | 212023086100030 | 家庭经济困难 | 交通运输[研]23-2 |
| 9 | 唐鑫 | 3120194871043 | 家庭经济特别困难 | 无人机工程21-1 |
| 10 | 苟磊 | 3120204871007 | 家庭经济困难 | 飞行器动力20-1 |
| 11 | 张祖海 | 3120204871011 | 家庭经济一般困难 | 无人机工程20-2 |
| 12 | 张衡 | 3120204871013 | 家庭经济特别困难 | 无人机工程20-2 |
| 13 | 邓秋红 | 3120204871015 | 家庭经济特别困难 | 飞行器适航20-1 |
| 14 | 魏相羽 | 3120204871021 | 家庭经济困难 | 飞行器动力20-2 |
| 15 | 邓润峰 | 3120204871023 | 家庭经济困难 | 飞行器动力20-2 |
| 16 | 彭红钢 | 3120204871026 | 家庭经济特别困难 | 无人机工程20-1 |
| 17 | 谭杰 | 3120204871027 | 家庭经济特别困难 | 飞行器动力20-2 |
| 18 | 赵志宇 | 3120204871031 | 家庭经济困难 | 飞行器动力20-2 |
| 19 | 薛万忠 | 3120204871036 | 家庭经济困难 | 飞行器适航20-1 |
| 20 | 曾薪杨 | 3120204871038 | 家庭经济一般困难 | 飞行器动力20-2 |
| 21 | 罗国强 | 3120204871039 | 家庭经济困难 | 飞行器动力20-1 |
| 22 | 张苡源 | 3120204871040 | 家庭经济一般困难 | 无人机工程20-2 |
| 23 | 刘宴宏 | 3120204871041 | 家庭经济困难 | 飞行器适航20-1 |
| 24 | 白天豪 | 3120204871046 | 家庭经济一般困难 | 飞行器动力20-1 |
| 25 | 李欣 | 3120204871048 | 家庭经济困难 | 飞行器动力20-1 |
| 26 | 李波 | 3120204871049 | 家庭经济困难 | 飞行器动力20-1 |
| 27 | 廖灿 | 3120204871050 | 家庭经济特别困难 | 无人机工程20-2 |
| 28 | 赵婉彤 | 3120204871053 | 家庭经济特别困难 | 无人机工程20-1 |
| 29 | 邱盛云 | 3120204871054 | 家庭经济特别困难 | 飞行器适航20-1 |
| 30 | 张元 | 3120204871056 | 家庭经济特别困难 | 飞行器适航20-1 |
| 31 | 侯云东 | 3120204871057 | 家庭经济困难 | 飞行器适航20-1 |
| 32 | 刘畅 | 3120204871058 | 家庭经济困难 | 无人机工程20-2 |
| 33 | 于朝阳 | 3120204871059 | 家庭经济困难 | 无人机工程20-1 |
| 34 | 李强 | 3120204871063 | 家庭经济困难 | 无人机工程20-1 |
| 35 | 罗超 | 3120204871066 | 家庭经济特别困难 | 飞行器动力20-2 |
| 36 | 张树朋 | 3120204871070 | 家庭经济困难 | 无人机工程20-2 |
| 37 | 曾少钦 | 3120204871073 | 家庭经济困难 | 无人机工程20-1 |
| 38 | 罗鑫 | 3120204871085 | 家庭经济困难 | 无人机工程20-2 |
| 39 | 程仟 | 3120204871087 | 家庭经济特别困难 | 无人机工程20-1 |
| 40 | 莫尚龙 | 3120204871088 | 家庭经济特别困难 | 无人机工程20-2 |
| 41 | 何俊垚 | 3120204871089 | 家庭经济困难 | 无人机工程20-1 |
| 42 | 王亮 | 3120204871091 | 家庭经济困难 | 飞行器动力20-1 |
| 43 | 黄浩 | 3120204871093 | 家庭经济特别困难 | 飞行器动力20-1 |
| 44 | 刘明鑫 | 3120204871098 | 家庭经济一般困难 | 无人机工程20-1 |
| 45 | 黄崇倍 | 3120204871099 | 家庭经济特别困难 | 无人机工程20-2 |
| 46 | 邹宇航 | 3120204871104 | 家庭经济一般困难 | 飞行器动力20-2 |
| 47 | 张民豪 | 3120204871110 | 家庭经济一般困难 | 无人机工程20-1 |
| 48 | 熊杨林 | 3120204871113 | 家庭经济困难 | 飞行器动力20-2 |
| 49 | 关权鹂 | 3120204871117 | 家庭经济一般困难 | 无人机工程20-1 |
| 50 | 孟成业 | 3120204871120 | 家庭经济困难 | 飞行器动力20-2 |
| 51 | 刘涛 | 3120204871123 | 家庭经济特别困难 | 飞行器动力20-2 |
| 52 | 张宇薪 | 3120204871125 | 家庭经济特别困难 | 无人机工程20-1 |
| 53 | 黄冬 | 3120204871134 | 家庭经济困难 | 无人机工程20-1 |
| 54 | 胥洪斌 | 3120204871135 | 家庭经济困难 | 无人机工程20-1 |
| 55 | 朱园元 | 3120204871141 | 家庭经济特别困难 | 无人机工程20-2 |
| 56 | 熊玉莲 | 3120204871142 | 家庭经济困难 | 飞行器动力20-1 |
| 57 | 张涛 | 3120204871146 | 家庭经济困难 | 飞行器动力20-1 |
| 58 | 苟李森 | 3120204871148 | 家庭经济特别困难 | 飞行器动力20-1 |
| 59 | 李超 | 3120204871149 | 家庭经济一般困难 | 无人机工程20-2 |
| 60 | 李向阳 | 3120204871151 | 家庭经济一般困难 | 无人机工程20-1 |
| 61 | 朱正洪 | 3120204871154 | 家庭经济困难 | 飞行器适航20-1 |
| 62 | 周斌 | 3120204871157 | 家庭经济困难 | 飞行器动力20-1 |
| 63 | 杨丽君 | 3120204871163 | 家庭经济困难 | 无人机工程20-2 |
| 64 | 邓小斌 | 3120204871164 | 家庭经济困难 | 飞行器动力20-2 |
| 65 | 冯钰 | 3120204871165 | 家庭经济困难 | 无人机工程20-2 |
| 66 | 张小安 | 3120204871168 | 家庭经济困难 | 飞行器动力20-2 |
| 67 | 陈海文 | 3120204871169 | 家庭经济特别困难 | 飞行器适航20-1 |
| 68 | 彭麟 | 3120204871173 | 家庭经济一般困难 | 无人机工程20-2 |
| 69 | 付鱼峰 | 3120204871174 | 家庭经济一般困难 | 飞行器动力20-2 |
| 70 | 刘佳良 | 3120204871177 | 家庭经济特别困难 | 飞行器动力20-1 |
| 71 | 王泳翔 | 3120214871002 | 家庭经济特别困难 | 无人机工程21-1 |
| 72 | 张佳俐 | 3120214871007 | 家庭经济困难 | 飞行器动力21-1 |
| 73 | 罗摇 | 3120214871010 | 家庭经济特别困难 | 飞行器动力21-1 |
| 74 | 曾麒维 | 3120214871011 | 家庭经济困难 | 无人机工程21-1 |
| 75 | 曾明悦 | 3120214871013 | 家庭经济困难 | 无人机工程21-1 |
| 76 | 侯金波 | 3120214871017 | 家庭经济特别困难 | 飞行器动力21-1 |
| 77 | 周鹏 | 3120214871018 | 家庭经济困难 | 无人机工程21-1 |
| 78 | 李懋堉 | 3120214871020 | 家庭经济困难 | 飞行器动力21-1 |
| 79 | 陈卓 | 3120214871023 | 家庭经济困难 | 无人机工程21-1 |
| 80 | 邹运涵 | 3120214871026 | 家庭经济一般困难 | 飞行器动力21-1 |
| 81 | 何季 | 3120214871028 | 家庭经济困难 | 飞行器动力21-1 |
| 82 | 黄俊杰 | 3120214871031 | 家庭经济一般困难 | 飞行器动力21-1 |
| 83 | 王啟帆 | 3120214871034 | 家庭经济困难 | 飞行器动力21-1 |
| 84 | 刘霄羚 | 3120214871035 | 家庭经济困难 | 飞行器动力21-1 |
| 85 | 陈鹏 | 3120214871037 | 家庭经济困难 | 无人机工程21-1 |
| 86 | 王晨宇 | 3120214871041 | 家庭经济困难 | 无人机工程21-1 |
| 87 | 郑志远 | 3120214871044 | 家庭经济特别困难 | 飞行器动力21-1 |
| 88 | 曾鹏 | 3120214871047 | 家庭经济一般困难 | 无人机工程21-1 |
| 89 | 赵双治 | 3120214871053 | 家庭经济特别困难 | 飞行器动力21-1 |
| 90 | 胡清 | 3120214871054 | 家庭经济困难 | 飞行器动力21-1 |
| 91 | 王寿佳 | 3120214871055 | 家庭经济特别困难 | 飞行器动力21-2 |
| 92 | 张恒 | 3120214871063 | 家庭经济困难 | 飞行器动力21-2 |
| 93 | 夏俊杰 | 3120214871064 | 家庭经济特别困难 | 无人机工程21-1 |
| 94 | 郭宏城 | 3120214871066 | 家庭经济特别困难 | 无人机工程21-2 |
| 95 | 马瑜隆 | 3120214871067 | 家庭经济困难 | 无人机工程21-2 |
| 96 | 赵自鑫 | 3120214871070 | 家庭经济困难 | 无人机工程21-2 |
| 97 | 谢鑫 | 3120214871072 | 家庭经济一般困难 | 飞行器动力21-2 |
| 98 | 缪锦怡 | 3120214871075 | 家庭经济特别困难 | 飞行器动力21-2 |
| 99 | 姚辉 | 3120214871076 | 家庭经济困难 | 无人机工程21-2 |
| 100 | 罗海江 | 3120214871077 | 家庭经济困难 | 无人机工程21-2 |
| 101 | 张欣 | 3120214871078 | 家庭经济一般困难 | 无人机工程21-2 |
| 102 | 郭佳 | 3120214871079 | 家庭经济困难 | 无人机工程21-1 |
| 103 | 吴宇凡 | 3120214871080 | 家庭经济困难 | 无人机工程21-2 |
| 104 | 杨鑫 | 3120214871081 | 家庭经济困难 | 无人机工程21-1 |
| 105 | 巫仁钢 | 3120214871082 | 家庭经济一般困难 | 无人机工程21-1 |
| 106 | 廖焊升 | 3120214871083 | 家庭经济特别困难 | 飞行器动力21-2 |
| 107 | 王小艺 | 3120214871084 | 家庭经济特别困难 | 无人机工程21-2 |
| 108 | 梁栋 | 3120214871090 | 家庭经济困难 | 飞行器动力21-2 |
| 109 | 刘昆 | 3120214871092 | 家庭经济特别困难 | 无人机工程21-2 |
| 110 | 陈林鸿 | 3120214871093 | 家庭经济特别困难 | 无人机工程21-1 |
| 111 | 麦家骏 | 3120214871096 | 家庭经济困难 | 无人机工程21-2 |
| 112 | 李倩 | 3120214871099 | 家庭经济特别困难 | 无人机工程21-1 |
| 113 | 杜红 | 3120214871102 | 家庭经济困难 | 飞行器动力21-2 |
| 114 | 邹样 | 3120214871104 | 家庭经济困难 | 飞行器动力21-2 |
| 115 | 胡鹏 | 3120214871105 | 家庭经济一般困难 | 飞行器动力21-2 |
| 116 | 李海丰 | 3120214871108 | 家庭经济困难 | 飞行器动力21-2 |
| 117 | 杜睿 | 3120214871109 | 家庭经济一般困难 | 飞行器动力21-2 |
| 118 | 邓世华 | 3120214871110 | 家庭经济特别困难 | 飞行器动力21-2 |
| 119 | 谢丽君 | 3120214871113 | 家庭经济困难 | 无人机工程21-1 |
| 120 | 胡宗杰 | 3120214871116 | 家庭经济困难 | 无人机工程21-2 |
| 121 | 刘家扬 | 3120214871117 | 家庭经济一般困难 | 无人机工程21-1 |
| 122 | 宋美汝 | 3120214871118 | 家庭经济困难 | 无人机工程21-1 |
| 123 | 王凌枝 | 3120214871119 | 家庭经济困难 | 飞行器动力21-2 |
| 124 | 卞颖慧 | 3120214871120 | 家庭经济困难 | 无人机工程21-1 |
| 125 | 徐铭 | 3120224871101 | 家庭经济特别困难 | 航天类22-1 |
| 126 | 沈婷怡 | 3120224871102 | 家庭经济困难 | 航天类22-1 |
| 127 | 陈星宇 | 3120224871106 | 家庭经济困难 | 航天类22-1 |
| 128 | 邓国庆 | 3120224871107 | 家庭经济困难 | 航天类22-1 |
| 129 | 余兴涛 | 3120224871109 | 家庭经济困难 | 航天类22-1 |
| 130 | 肖辉 | 3120224871113 | 家庭经济困难 | 航天类22-1 |
| 131 | 张玉杰 | 3120224871114 | 家庭经济特别困难 | 航天类22-1 |
| 132 | 李永煜 | 3120224871115 | 家庭经济困难 | 航天类22-1 |
| 133 | 马海作达 | 3120224871118 | 家庭经济困难 | 航天类22-1 |
| 134 | 伍胡 | 3120224871119 | 家庭经济困难 | 航天类22-1 |
| 135 | 潘星行 | 3120224871121 | 家庭经济困难 | 航天类22-1 |
| 136 | 宋杰 | 3120224871123 | 家庭经济困难 | 航天类22-1 |
| 137 | 唐明强 | 3120224871124 | 家庭经济困难 | 航天类22-1 |
| 138 | 范川江 | 3120224871126 | 家庭经济困难 | 航天类22-1 |
| 139 | 胡清华 | 3120224871128 | 家庭经济困难 | 航天类22-1 |
| 140 | 周韩磊 | 3120224871132 | 家庭经济困难 | 航天类22-1 |
| 141 | 官金瑞 | 3120224871133 | 家庭经济特别困难 | 航天类22-1 |
| 142 | 陈勃含 | 3120224871135 | 家庭经济困难 | 航天类22-1 |
| 143 | 刘佳凤 | 3120224871136 | 家庭经济困难 | 航天类22-1 |
| 144 | 曾佳锐 | 3120224871138 | 家庭经济特别困难 | 航天类22-1 |
| 145 | 李润超 | 3120224871140 | 家庭经济困难 | 航天类22-1 |
| 146 | 王靖尧 | 3120224871205 | 家庭经济困难 | 航天类22-2 |
| 147 | 杨永祺 | 3120224871208 | 家庭经济困难 | 航天类22-2 |
| 148 | 刘奥 | 3120224871209 | 家庭经济困难 | 航天类22-2 |
| 149 | 唐国程 | 3120224871210 | 家庭经济特别困难 | 航天类22-2 |
| 150 | 叶大豪 | 3120224871211 | 家庭经济困难 | 航天类22-2 |
| 151 | 余鸿 | 3120224871212 | 家庭经济困难 | 航天类22-2 |
| 152 | 邹子银 | 3120224871213 | 家庭经济困难 | 航天类22-2 |
| 153 | 袁佳棋 | 3120224871215 | 家庭经济困难 | 航天类22-2 |
| 154 | 戴俊攀 | 3120224871217 | 家庭经济困难 | 航天类22-2 |
| 155 | 王嘉龙 | 3120224871221 | 家庭经济困难 | 航天类22-2 |
| 156 | 赖睿曦 | 3120224871222 | 家庭经济困难 | 航天类22-2 |
| 157 | 罗语涵 | 3120224871223 | 家庭经济特别困难 | 航天类22-2 |
| 158 | 王政 | 3120224871224 | 家庭经济困难 | 航天类22-2 |
| 159 | 蒋博 | 3120224871225 | 家庭经济困难 | 航天类22-2 |
| 160 | 唐靖松 | 3120224871227 | 家庭经济困难 | 航天类22-2 |
| 161 | 陈飞 | 3120224871230 | 家庭经济困难 | 航天类22-2 |
| 162 | 兰俊 | 3120224871231 | 家庭经济困难 | 航天类22-2 |
| 163 | 张小东 | 3120224871233 | 家庭经济特别困难 | 航天类22-2 |
| 164 | 任雪菲 | 3120224871236 | 家庭经济困难 | 航天类22-2 |
| 165 | 李灵 | 3120224871237 | 家庭经济困难 | 航天类22-2 |
| 166 | 兰茜 | 3120224871239 | 家庭经济困难 | 航天类22-2 |
| 167 | 押维浩 | 3120224871240 | 家庭经济困难 | 航天类22-2 |
| 168 | 王志成 | 3120224871302 | 家庭经济困难 | 航天类22-3 |
| 169 | 付增亮 | 3120224871303 | 家庭经济困难 | 航天类22-3 |
| 170 | 刘君哲 | 3120224871304 | 家庭经济困难 | 航天类22-3 |
| 171 | 罗木拉则 | 3120224871308 | 家庭经济特别困难 | 航天类22-3 |
| 172 | 曹靖 | 3120224871309 | 家庭经济困难 | 航天类22-3 |
| 173 | 丁凯然 | 3120224871310 | 家庭经济特别困难 | 航天类22-3 |
| 174 | 魏才鸿 | 3120224871311 | 家庭经济困难 | 航天类22-3 |
| 175 | 胡宇航 | 3120224871314 | 家庭经济困难 | 航天类22-3 |
| 176 | 王子豪 | 3120224871315 | 家庭经济困难 | 航天类22-3 |
| 177 | 陈柏良 | 3120224871318 | 家庭经济困难 | 航天类22-3 |
| 178 | 付家程 | 3120224871321 | 家庭经济困难 | 航天类22-3 |
| 179 | 蒋卿豪 | 3120224871326 | 家庭经济困难 | 航天类22-3 |
| 180 | 胡炫 | 3120224871327 | 家庭经济困难 | 航天类22-3 |
| 181 | 王毅 | 3120224871331 | 家庭经济困难 | 航天类22-3 |
| 182 | 苟东山 | 3120224871333 | 家庭经济特别困难 | 航天类22-3 |
| 183 | 刘鑫 | 3120224871334 | 家庭经济困难 | 航天类22-3 |
| 184 | 刘瑶 | 3120224871335 | 家庭经济困难 | 航天类22-3 |
| 185 | 张欣 | 3120224871337 | 家庭经济困难 | 航天类22-3 |
| 186 | 刘慧琳 | 3120224871338 | 家庭经济困难 | 航天类22-3 |
| 187 | 谭梦 | 3120224871339 | 家庭经济困难 | 航天类22-3 |
| 188 | 张楷东 | 3120224871402 | 家庭经济困难 | 航天类22-4 |
| 189 | 王嘉伟 | 3120224871403 | 家庭经济困难 | 航天类22-4 |
| 190 | 姚朋成 | 3120224871404 | 家庭经济困难 | 航天类22-4 |
| 191 | 李嘉诚 | 3120224871405 | 家庭经济困难 | 航天类22-4 |
| 192 | 李帅 | 3120224871406 | 家庭经济特别困难 | 航天类22-4 |
| 193 | 王建 | 3120224871408 | 家庭经济特别困难 | 航天类22-4 |
| 194 | 宁民富 | 3120224871411 | 家庭经济困难 | 航天类22-4 |
| 195 | 张彪 | 3120224871413 | 家庭经济困难 | 航天类22-4 |
| 196 | 陈思积 | 3120224871414 | 家庭经济特别困难 | 航天类22-4 |
| 197 | 蒋蕾 | 3120224871415 | 家庭经济特别困难 | 航天类22-4 |
| 198 | 廖浩鸿 | 3120224871416 | 家庭经济困难 | 航天类22-4 |
| 199 | 张隆熠 | 3120224871417 | 家庭经济特别困难 | 航天类22-4 |
| 200 | 徐崇棵 | 3120224871419 | 家庭经济困难 | 航天类22-4 |
| 201 | 郭士荣 | 3120224871421 | 家庭经济困难 | 航天类22-4 |
| 202 | 魏佳麟 | 3120224871427 | 家庭经济困难 | 航天类22-4 |
| 203 | 徐赐恩 | 3120224871428 | 家庭经济困难 | 航天类22-4 |
| 204 | 赵毅涵 | 3120224871429 | 家庭经济困难 | 航天类22-4 |
| 205 | 余志伟 | 3120224871431 | 家庭经济困难 | 航天类22-4 |
| 206 | 郭豪 | 3120224871432 | 家庭经济特别困难 | 航天类22-4 |
| 207 | 邓莉凡 | 3120224871436 | 家庭经济困难 | 航天类22-4 |
| 208 | 杨扬 | 3120224871437 | 家庭经济困难 | 航天类22-4 |
| 209 | 王思懿 | 3120224871438 | 家庭经济困难 | 航天类22-4 |
| 210 | 段思宇 | 3120224871439 | 家庭经济困难 | 航天类22-4 |
| 211 | 王栋 | 3120234871103 | 家庭经济困难 | 航天类23-1 |
| 212 | 乔路玉 | 3120234871105 | 家庭经济困难 | 航天类23-1 |
| 213 | 杨龙 | 3120234871108 | 家庭经济一般困难 | 航天类23-1 |
| 214 | 张杰 | 3120234871109 | 家庭经济一般困难 | 航天类23-1 |
| 215 | 杨康 | 3120234871112 | 家庭经济特别困难 | 航天类23-1 |
| 216 | 王佳乐 | 3120234871116 | 家庭经济一般困难 | 航天类23-1 |
| 217 | 郭积佳 | 3120234871117 | 家庭经济一般困难 | 航天类23-1 |
| 218 | 王义斌 | 3120234871119 | 家庭经济一般困难 | 航天类23-1 |
| 219 | 潘万强 | 3120234871120 | 家庭经济困难 | 航天类23-1 |
| 220 | 熊童童 | 3120234871121 | 家庭经济困难 | 航天类23-1 |
| 221 | 李佳忆 | 3120234871124 | 家庭经济特别困难 | 航天类23-1 |
| 222 | 周烨 | 3120234871125 | 家庭经济困难 | 航天类23-1 |
| 223 | 王馨蕊 | 3120234871129 | 家庭经济一般困难 | 航天类23-1 |
| 224 | 李世美 | 3120234871130 | 家庭经济一般困难 | 航天类23-1 |
| 225 | 张成浩 | 3120234871202 | 家庭经济困难 | 航天类23-2 |
| 226 | 杨宇航 | 3120234871203 | 家庭经济一般困难 | 航天类23-2 |
| 227 | 庞俊辰 | 3120234871206 | 家庭经济特别困难 | 航天类23-2 |
| 228 | 邓俊鸿 | 3120234871207 | 家庭经济一般困难 | 航天类23-2 |
| 229 | 胡江秋 | 3120234871209 | 家庭经济一般困难 | 航天类23-2 |
| 230 | 许云 | 3120234871211 | 家庭经济特别困难 | 航天类23-2 |
| 231 | 徐尚鹏 | 3120234871215 | 家庭经济困难 | 航天类23-2 |
| 232 | 冯林扬 | 3120234871217 | 家庭经济困难 | 航天类23-2 |
| 233 | 李尧 | 3120234871218 | 家庭经济一般困难 | 航天类23-2 |
| 234 | 赵萤 | 3120234871219 | 家庭经济一般困难 | 航天类23-2 |
| 235 | 吕忠原 | 3120234871220 | 家庭经济一般困难 | 航天类23-2 |
| 236 | 王雅兴 | 3120234871221 | 家庭经济困难 | 航天类23-2 |
| 237 | 邓聪 | 3120234871222 | 家庭经济困难 | 航天类23-2 |
| 238 | 刘林 | 3120234871225 | 家庭经济困难 | 航天类23-2 |
| 239 | 陈炬欣 | 3120234871302 | 家庭经济一般困难 | 航天类23-3 |
| 240 | 肖淼 | 3120234871306 | 家庭经济困难 | 航天类23-3 |
| 241 | 冯茂益 | 3120234871307 | 家庭经济一般困难 | 航天类23-3 |
| 242 | 钟子期 | 3120234871308 | 家庭经济困难 | 航天类23-3 |
| 243 | 彭司宸 | 3120234871311 | 家庭经济一般困难 | 航天类23-3 |
| 244 | 李成林 | 3120234871312 | 家庭经济困难 | 航天类23-3 |
| 245 | 高佳航 | 3120234871314 | 家庭经济一般困难 | 航天类23-3 |
| 246 | 陈康 | 3120234871315 | 家庭经济特别困难 | 航天类23-3 |
| 247 | 陶明烨 | 3120234871316 | 家庭经济一般困难 | 航天类23-3 |
| 248 | 王瑞 | 3120234871317 | 家庭经济一般困难 | 航天类23-3 |
| 249 | 王雄 | 3120234871319 | 家庭经济一般困难 | 航天类23-3 |
| 250 | 韩江平 | 3120234871321 | 家庭经济一般困难 | 航天类23-3 |
| 251 | 张康付 | 3120234871322 | 家庭经济困难 | 航天类23-3 |
| 252 | 兰希 | 3120234871323 | 家庭经济困难 | 航天类23-3 |
| 253 | 何兰芳 | 3120234871325 | 家庭经济特别困难 | 航天类23-3 |
| 254 | 王艳艳 | 3120234871328 | 家庭经济困难 | 航天类23-3 |
| 255 | 魏伊健 | 3120234871330 | 家庭经济一般困难 | 航天类23-3 |
| 256 | 田婷婷 | 3120234871401 | 家庭经济特别困难 | 航天类23-4 |
| 257 | 邓志豪 | 3120234871405 | 家庭经济一般困难 | 航天类23-4 |
| 258 | 张峻诚 | 3120234871406 | 家庭经济特别困难 | 航天类23-4 |
| 259 | 马永承 | 3120234871415 | 家庭经济困难 | 航天类23-4 |
| 260 | 袁浩 | 3120234871417 | 家庭经济特别困难 | 航天类23-4 |
| 261 | 黄正刚 | 3120234871421 | 家庭经济一般困难 | 航天类23-4 |
| 262 | 侯超 | 3120234871422 | 家庭经济困难 | 航天类23-4 |
| 263 | 阙敏一 | 3120234871423 | 家庭经济困难 | 航天类23-4 |
| 264 | 管苓利 | 3120234871424 | 家庭经济困难 | 航天类23-4 |
| 265 | 曹宇宏 | 3120234871425 | 家庭经济困难 | 航天类23-4 |
| 266 | 李晓艳 | 3120234871428 | 家庭经济一般困难 | 航天类23-4 |
| 267 | 董香君 | 3120234871430 | 家庭经济困难 | 航天类23-4 |
西华官网

